
Zagreb - podrobna vremenska napoved |
|
| Torek - 18.11.2025 |
| Ura | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | | Občutek [C°] | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | | Možnost padavin | 65 % | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | Hitrost vetra | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | Smer vetra | V | S | S | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | | Vlaga | 67 % | 69 % | 69 % | 69 % | 71 % | 72 % | 73 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 4°C / 6°C / 7°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 24 % | Hitrost vetra: | 4 / 6 / 9 km/h (+-4) | Skupna oblačnost: | 41 / 82 / 90 % (+-31) |
|
| Občutek temperature: | 4°C / 8°C / 7°C | Padavine: | 6 mm (+-3 mm) | Sunki vetra: | 13 / 19 / 35 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 20 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 62 % / 74 % / 84 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 41 / 80 / 90 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 29 / 72 / 90 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1198 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1014 / 1019 / 1021 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 2 / 44 / 107 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (63%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 3520 W/m2 | Vidljivost: | 8450 / 17133 / 23820 m | Index dviganja (možnost neviht): | 9.87 / 11.63 / 13.38 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 0.4 h (26 minut) | Temp.rosišča: | -0 / 2 / 4 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 1.41 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.71 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Sreda - 19.11.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | | Občutek [C°] | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | J | J | J | J | V | J | J | V | S | S | S | S | Z | Z | | Zračni tlak | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | | Vlaga | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 73 % | 74 % | 73 % | 72 % | 71 % | 71 % | 70 % | 69 % | 69 % | 71 % | 73 % | 76 % | 78 % | 79 % | 80 % | 82 % | 83 % | 85 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 4°C / 5°C / 6°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 5 % | Hitrost vetra: | 3 / 3 / 4 km/h (+-2) | Skupna oblačnost: | 12 / 57 / 89 % (+-33) |
|
| Občutek temperature: | 2°C / 7°C / 6°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 8 / 11 / 15 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 15 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 69 % / 75 % / 86 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 0 / 9 / 61 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 12 / 57 / 89 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1340 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1011 / 1014 / 1018 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 2 / 7 / 16 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (78%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 3475 W/m2 | Vidljivost: | 14460 / 17473 / 19860 m | Index dviganja (možnost neviht): | 4.51 / 8.63 / 13.23 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 1.7 h (100 minut) | Temp.rosišča: | -0 / 1 / 3 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.61 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.57 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Četrtek - 20.11.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | | Občutek [C°] | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | | Možnost padavin | | | | | | | | | 6 % | 6 % | 7 % | 19 % | 19 % | 14 % | 32 % | 33 % | 47 % | 54 % | 55 % | 50 % | 59 % | 68 % | 77 % | 96 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 mm | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | Smer vetra | Z | Z | Z | Z | S | S | V | S | V | V | V | V | J | J | J | Z | Z | S | S | S | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | | Vlaga | 86 % | 87 % | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % | 90 % | 89 % | 89 % | 85 % | 82 % | 80 % | 78 % | 78 % | 82 % | 86 % | 89 % | 91 % | 90 % | 89 % | 89 % | 87 % | 86 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 4°C / 6°C / 9°C (+-3°C) | Možnost padavin: | 97 % | Hitrost vetra: | 3 / 5 / 10 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 13 / 78 / 100 % (+-28) |
|
| Občutek temperature: | 4°C / 9°C / 9°C | Padavine: | 1 mm (+-7 mm) | Sunki vetra: | 11 / 19 / 35 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 35 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 78 % / 86 % / 91 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 8 / 77 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 62 / 99 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1389 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1008 / 1010 / 1011 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 11 / 51 / 123 J/kg | Natančnost napovedi: | 3 (50%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 3432 W/m2 | Vidljivost: | 11050 / 14072 / 18220 m | Index dviganja (možnost neviht): | 4.31 / 6.00 / 8.58 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 0.4 h (25 minut) | Temp.rosišča: | 2 / 4 / 6 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.62 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.61 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Petek - 21.11.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | | Občutek [C°] | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | | Možnost padavin | 96 % | 90 % | 96 % | 96 % | 96 % | 88 % | 88 % | 81 % | 80 % | 79 % | 72 % | 58 % | 58 % | 52 % | 52 % | 53 % | 53 % | 54 % | 54 % | 61 % | 61 % | 61 % | 62 % | 55 % | | Količina padavin [mm] | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | | Vlaga | 85 % | 85 % | 83 % | 84 % | 83 % | 81 % | 79 % | 78 % | 79 % | 81 % | 81 % | 80 % | 78 % | 76 % | 75 % | 78 % | 79 % | 80 % | 79 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 2°C / 4°C / 5°C (+-2°C) | Možnost padavin: | 71 % | Hitrost vetra: | 6 / 8 / 10 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 99 / 99 / 100 % (+-3) |
|
| Občutek temperature: | 1°C / 4°C / 5°C | Padavine: | 15 mm (+-14 mm) | Sunki vetra: | 21 / 25 / 33 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 98 / 99 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 75 % / 79 % / 85 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 99 / 99 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 85 / 93 / 99 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 460 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1011 / 1014 / 1016 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 14 / 32 / 78 J/kg | Natančnost napovedi: | 3 (41%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 3391 W/m2 | Vidljivost: | 9000 / 15538 / 25630 m | Index dviganja (možnost neviht): | 3.52 / 7.32 / 8.83 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 0 h (0 minut) | Temp.rosišča: | -1 / 1 / 3 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 1.48 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.44 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Sobota - 22.11.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | | Občutek [C°] | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | | Možnost padavin | 55 % | 56 % | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % | 46 % | 53 % | 53 % | 52 % | 52 % | 51 % | 51 % | 43 % | 34 % | 21 % | 20 % | 19 % | 18 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | | Količina padavin [mm] | | 2 mm | | | | | | 3 mm | 2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | 1.6 cm | | | | | | 1.6 cm | 1.6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | Zračni tlak | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | | Vlaga | 77 % | 76 % | 76 % | 75 % | 75 % | 74 % | 73 % | 72 % | 70 % | 68 % | 64 % | 61 % | 60 % | 59 % | 59 % | 62 % | 67 % | 71 % | 73 % | 74 % | 75 % | 77 % | 78 % | 80 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 0°C / 2°C / 3°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 61 % | Hitrost vetra: | 5 / 9 / 12 km/h (+-11) | Skupna oblačnost: | 52 / 82 / 100 % (+-47) |
|
| Občutek temperature: | -2°C / 1°C / 3°C | Padavine: | 7 mm (+-10 mm) | Sunki vetra: | 9 / 22 / 32 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 32 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 59 % / 71 % / 81 % | Sneg: | 4 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 23 / 58 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 52 / 81 / 95 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 914 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1016 / 1017 / 1018 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 21 / 94 J/kg | Natančnost napovedi: | 2 (35%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 3355 W/m2 | Vidljivost: | 13610 / 20717 / 29410 m | Index dviganja (možnost neviht): | 4.96 / 7.35 / 11.19 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 1.1 h (65 minut) | Temp.rosišča: | -4 / -3 / -1 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.83 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.66 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Nedelja - 23.11.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | 0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | | Občutek [C°] | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | | Možnost padavin | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % | 11 % | 10 % | 8 % | 7 % | 7 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 14 % | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 23 % | 15 % | 15 % | 15 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | Smer vetra | Z | Z | Z | Z | Z | Z | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | | Zračni tlak | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | | Vlaga | 81 % | 81 % | 82 % | 82 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 83 % | 78 % | 72 % | 68 % | 64 % | 61 % | 65 % | 71 % | 77 % | 82 % | 84 % | 86 % | 86 % | 88 % | 87 % | 89 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -1°C / 1°C / 5°C (+-3°C) | Možnost padavin: | 35 % | Hitrost vetra: | 4 / 6 / 8 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 4 / 59 / 100 % (+-45) |
|
| Občutek temperature: | -2°C / 2°C / 5°C | Padavine: | 0 mm (+-7 mm) | Sunki vetra: | 12 / 23 / 31 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 35 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 61 % / 80 % / 89 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Zahod | Srednja oblačnost: | 0 / 36 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 43 / 98 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1607 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1014 / 1015 / 1016 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 3 / 26 / 103 J/kg | Natančnost napovedi: | 3 (43%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 3318 W/m2 | Vidljivost: | 10220 / 14567 / 19610 m | Index dviganja (možnost neviht): | 3.04 / 7.68 / 11.39 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 5 h (298 minut) | Temp.rosišča: | -3 / -2 / 0 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.55 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.61 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Ponedeljek - 24.11.2025 |
| Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temperatura [C°] | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | | Občutek [C°] | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -2°C | -1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | | Možnost padavin | 22 % | 23 % | 26 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % | 15 % | 23 % | 23 % | 23 % | 22 % | 22 % | 21 % | 24 % | 24 % | 25 % | 25 % | 26 % | 26 % | 27 % | 28 % | 29 % | 30 % | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | Smer vetra | V | V | V | V | S | S | V | V | J | J | Z | Z | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | | Zračni tlak | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | | Vlaga | 89 % | 89 % | 89 % | 88 % | 87 % | 86 % | 85 % | 85 % | 85 % | 83 % | 78 % | 74 % | 72 % | 73 % | 75 % | 78 % | 81 % | 84 % | 86 % | 87 % | 86 % | 88 % | 88 % | 89 % |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | -1°C / 2°C / 5°C (+-3°C) | Možnost padavin: | 44 % | Hitrost vetra: | 3 / 4 / 6 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 23 / 54 / 98 % (+-38) |
|
| Občutek temperature: | -1°C / 4°C / 5°C | Padavine: | 0 mm (+-10 mm) | Sunki vetra: | 10 / 16 / 21 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 44 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 72 % / 83 % / 90 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Jug | Srednja oblačnost: | 3 / 42 / 97 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 2 / 37 / 98 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
| GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1788 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1005 / 1011 / 1016 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 14 / 79 J/kg | Natančnost napovedi: | 2 (25%) |
| Sončno obsevanje (vesolje): | 3281 W/m2 | Vidljivost: | 8800 / 9974 / 11840 m | Index dviganja (možnost neviht): | 2.92 / 6.48 / 10.57 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
| Dolžina sončnega obsevanja: | 5.6 h (334 minut) | Temp.rosišča: | -3 / -1 / 1 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
| Izhlapevanje: | 0.56 mm | | | | | | |
| Referenčno izhlapevanje: | 0.62 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
| Torek - 25.11.2025 |
| TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
| Temperatura: | 2°C / 3°C / 5°C (+-4°C) | Možnost padavin: | 76 % | Hitrost vetra: | 0 / 2 / 4 km/h (+-9) | Skupna oblačnost: | 100 / 100 / 100 % (+-39) |
|
| Občutek temperature: | 2°C / 3°C / 5°C | Padavine: | 13 mm (+-17 mm) | Sunki vetra: | 11 / 14 / 18 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 100 / 100 / 100 % |
| Relativna vlažnost: | 79 % / 85 % / 87 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 100 / 100 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 100 / 100 / 100 % |
|
| | | | | | | |
| SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
