
Ljubljana - podrobna vremenska napoved |
|
Petek - 27.01.2023 |
Ura | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura [C°] | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -0°C | Občutek [C°] | -5°C | -5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | Smer vetra | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Zračni tlak | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | Vlaga | 75 % | 72 % | 67 % | 65 % | 62 % | 63 % | 65 % | 69 % | 72 % | 77 % | 79 % | 81 % | 82 % | 82 % |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | 0°C / 1°C / 2°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 7 / 12 / 17 km/h (+-2) | Skupna oblačnost: | 35 / 86 / 100 % (+-22) |
|
Občutek temperature: | -2°C / 1°C / 2°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 20 / 27 / 34 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 47 / 100 % |
Relativna vlažnost: | 62 % / 76 % / 83 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 0 / 57 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 35 / 67 / 90 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1681 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1016 / 1017 / 1019 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 1 / 6 / 15 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (73%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 3705 W/m2 | Vidljivost: | 9060 / 14694 / 22420 m | Index dviganja (možnost neviht): | 11.30 / 12.88 / 14.20 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
Dolžina sončnega obsevanja: | 2 h (118 minut) | Temp.rosišča: | -5 / -3 / -2 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
Izhlapevanje: | 0.96 mm | | | | | | |
Referenčno izhlapevanje: | 0.69 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
Sobota - 28.01.2023 |
Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura [C°] | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | Občutek [C°] | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | Smer vetra | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Zračni tlak | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | Vlaga | 84 % | 85 % | 86 % | 87 % | 87 % | 88 % | 88 % | 86 % | 86 % | 83 % | 79 % | 76 % | 72 % | 68 % | 65 % | 66 % | 68 % | 72 % | 75 % | 78 % | 80 % | 81 % | 82 % | 83 % |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | -2°C / -1°C / 2°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 3 / 6 / 8 km/h (+-1) | Skupna oblačnost: | 52 / 77 / 100 % (+-27) |
|
Občutek temperature: | -2°C / 1°C / 2°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 11 / 19 / 26 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 14 / 71 % |
Relativna vlažnost: | 65 % / 79 % / 88 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Vzhod | Srednja oblačnost: | 13 / 67 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 40 / 65 / 75 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1743 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1019 / 1022 / 1026 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 5 / 14 J/kg | Natančnost napovedi: | 5 (80%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 3755 W/m2 | Vidljivost: | 12420 / 17101 / 25220 m | Index dviganja (možnost neviht): | 10.70 / 11.55 / 12.50 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
Dolžina sončnega obsevanja: | 1.2 h (69 minut) | Temp.rosišča: | -4 / -4 / -3 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
Izhlapevanje: | 0.94 mm | | | | | | |
Referenčno izhlapevanje: | 0.59 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
Nedelja - 29.01.2023 |
Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura [C°] | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | Občutek [C°] | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | -5°C | -4°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | Smer vetra | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | S | S | Zračni tlak | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | Vlaga | 85 % | 87 % | 88 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 87 % | 86 % | 82 % | 79 % | 76 % | 72 % | 70 % | 67 % | 68 % | 71 % | 74 % | 79 % | 83 % | 85 % | 87 % | 88 % | 89 % |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | -3°C / -1°C / 2°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 2 / 4 / 6 km/h (+-1) | Skupna oblačnost: | 7 / 57 / 84 % (+-35) |
|
Občutek temperature: | -2°C / 1°C / 2°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 5 / 10 / 16 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 4 / 29 % |
Relativna vlažnost: | 67 % / 81 % / 89 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Jug | Srednja oblačnost: | 0 / 21 / 75 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 6 / 57 / 84 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 1877 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1025 / 1026 / 1027 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 1 / 4 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (75%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 3807 W/m2 | Vidljivost: | 10460 / 13665 / 19420 m | Index dviganja (možnost neviht): | 10.80 / 12.17 / 14.20 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
Dolžina sončnega obsevanja: | 2.4 h (144 minut) | Temp.rosišča: | -4 / -4 / -3 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
Izhlapevanje: | 0.41 mm | | | | | | |
Referenčno izhlapevanje: | 0.60 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
Ponedeljek - 30.01.2023 |
Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura [C°] | -3°C | -3°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | Občutek [C°] | -6°C | -6°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -7°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % | 1 % | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 2 | UV 2 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | Smer vetra | Z | S | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | J | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Zračni tlak | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | Vlaga | 89 % | 91 % | 94 % | 95 % | 95 % | 96 % | 96 % | 95 % | 92 % | 85 % | 80 % | 76 % | 72 % | 69 % | 70 % | 72 % | 77 % | 80 % | 84 % | 86 % | 88 % | 90 % | 91 % | 91 % |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | -5°C / -1°C / 2°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 7 % | Hitrost vetra: | 2 / 4 / 7 km/h (+-4) | Skupna oblačnost: | 0 / 44 / 100 % (+-37) |
|
Občutek temperature: | -4°C / -0°C / 2°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 6 / 11 / 15 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 33 / 100 % |
Relativna vlažnost: | 69 % / 86 % / 96 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Zahod | Srednja oblačnost: | 0 / 43 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 4 / 17 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 2111 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1014 / 1019 / 1025 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 0 / 1 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (75%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 3859 W/m2 | Vidljivost: | 8610 / 11748 / 18200 m | Index dviganja (možnost neviht): | 4.50 / 13.22 / 18.70 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
Dolžina sončnega obsevanja: | 2.7 h (159 minut) | Temp.rosišča: | -6 / -4 / -2 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
Izhlapevanje: | 0.52 mm | | | | | | |
Referenčno izhlapevanje: | 0.64 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
Torek - 31.01.2023 |
Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura [C°] | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | Občutek [C°] | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -4°C | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C | -0°C | -0°C | -1°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | Možnost padavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 2 | UV 2 | UV 2 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | Smer vetra | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Zračni tlak | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | Vlaga | 91 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 92 % | 91 % | 88 % | 84 % | 79 % | 72 % | 66 % | 61 % | 58 % | 58 % | 61 % | 66 % | 68 % | 73 % | 76 % | 78 % | 79 % | 80 % | 81 % |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | -3°C / 0°C / 5°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 0 % | Hitrost vetra: | 2 / 6 / 14 km/h (+-4) | Skupna oblačnost: | 0 / 24 / 100 % (+-29) |
|
Občutek temperature: | -4°C / -1°C / 5°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 7 / 18 / 30 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 0 / 1 % |
Relativna vlažnost: | 58 % / 78 % / 93 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 0 / 24 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 0 / 1 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 2484 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1018 / 1020 / 1022 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 1 / 7 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (75%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 3913 W/m2 | Vidljivost: | 9630 / 19400 / 32200 m | Index dviganja (možnost neviht): | 4.90 / 10.27 / 13.90 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
Dolžina sončnega obsevanja: | 5.1 h (305 minut) | Temp.rosišča: | -4 / -3 / -2 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
Izhlapevanje: | 0.94 mm | | | | | | |
Referenčno izhlapevanje: | 0.84 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
Sreda - 01.02.2023 |
Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura [C°] | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | Občutek [C°] | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | -4°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 1°C | 1°C | -0°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | Možnost padavin | | | | | | | | | | | 5 % | 6 % | 6 % | 7 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | Smer vetra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Zračni tlak | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | Vlaga | 82 % | 84 % | 85 % | 85 % | 84 % | 84 % | 83 % | 81 % | 83 % | 79 % | 75 % | 73 % | 69 % | 67 % | 64 % | 65 % | 71 % | 72 % | 76 % | 80 % | 82 % | 83 % | 84 % | 86 % |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | -2°C / 1°C / 5°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 7 % | Hitrost vetra: | 3 / 4 / 7 km/h (+-5) | Skupna oblačnost: | 0 / 24 / 60 % (+-45) |
|
Občutek temperature: | -4°C / -0°C / 5°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 8 / 15 / 25 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 11 / 83 % |
Relativna vlažnost: | 64 % / 78 % / 86 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Zahod | Srednja oblačnost: | 0 / 14 / 60 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 9 / 34 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 2425 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1017 / 1019 / 1021 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 14 / 63 J/kg | Natančnost napovedi: | 4 (67%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 3969 W/m2 | Vidljivost: | 9420 / 15166 / 19010 m | Index dviganja (možnost neviht): | 8.20 / 10.20 / 13.20 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
Dolžina sončnega obsevanja: | 7.8 h (469 minut) | Temp.rosišča: | -5 / -3 / -1 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
Izhlapevanje: | 0.54 mm | | | | | | |
Referenčno izhlapevanje: | 0.82 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
Četrtek - 02.02.2023 |
Ura | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura [C°] | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | Občutek [C°] | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -4°C | -2°C | -1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | Možnost padavin | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 12 % | 12 % | 11 % | 10 % | 9 % | 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | Količina padavin [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sneg [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UV index | | | | | | | | | | | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | | | | | | | | | | Hitrost vetra | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | Smer vetra | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | S | S | S | S | S | S | Zračni tlak | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | Vlaga | 88 % | 89 % | 90 % | 91 % | 91 % | 92 % | 91 % | 89 % | 88 % | 84 % | 78 % | 69 % | 62 % | 59 % | 51 % | 51 % | 54 % | 56 % | 59 % | 62 % | 66 % | 70 % | 73 % | 75 % |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | -1°C / 2°C / 6°C (+-1°C) | Možnost padavin: | 12 % | Hitrost vetra: | 3 / 5 / 8 km/h (+-7) | Skupna oblačnost: | 6 / 38 / 100 % (+-43) |
|
Občutek temperature: | -4°C / -0°C / 6°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 12 / 20 / 30 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 20 / 100 % |
Relativna vlažnost: | 51 % / 74 % / 92 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 0 / 35 / 100 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 5 / 17 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 2547 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1017 / 1020 / 1023 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 3 / 14 J/kg | Natančnost napovedi: | 3 (57%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 4025 W/m2 | Vidljivost: | 9010 / 16825 / 30810 m | Index dviganja (možnost neviht): | 5.80 / 8.24 / 11.90 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
Dolžina sončnega obsevanja: | 6.6 h (395 minut) | Temp.rosišča: | -4 / -3 / -1 °C | | | Višja, kot je cifra, manjša je verjetnost, | da se napoved spremeni. |
Izhlapevanje: | 0.65 mm | | | | | | |
Referenčno izhlapevanje: | 0.95 mm | | | | | Rdeče označeni podatki zanimajo | največ obiskovalcev. |
|
Petek - 03.02.2023 |
TEMPERATURA IN VLAGA (min. / povpr. / max) | PADAVINE | VETER (min. / povpr. / max) | OBLAČNOST (min. / povpr. / max) | |
Temperatura: | -1°C / 1°C / 5°C (+-2°C) | Možnost padavin: | 5 % | Hitrost vetra: | 2 / 3 / 6 km/h (+-9) | Skupna oblačnost: | 0 / 6 / 98 % (+-41) |
|
Občutek temperature: | -4°C / 1°C / 5°C | Padavine: | 0 mm (+-0 mm) | Sunki vetra: | 6 / 11 / 23 km/h (+-0) | Visoka oblačnost: | 0 / 2 / 23 % |
Relativna vlažnost: | 51 % / 68 % / 80 % | Sneg: | 0 cm | Smer vetra: | Sever | Srednja oblačnost: | 0 / 5 / 57 % |
|
| | | | | | Nizka oblačnost: | 0 / 5 / 98 % |
|
| | | | | | | |
SONCE | ZRAK | MOŽNOST NEVIHT | NATANČNOST NAPOVEDI |
GHI - sončno obsevanje (Zemlja): | 2852 W/m2 | Zračni tlak (nv=0m): | 1023 / 1031 / 1034 hPa | CAPE (energija za nevihte): | 0 / 0 / 1 J/kg | Natančnost napovedi: | 3 (57%) |
Sončno obsevanje (vesolje): | 4083 W/m2 | Vidljivost: | 2263 / 17927 / 24676 m | Index dviganja (možnost neviht): | 8.80 / 11.42 / 13.34 J/kg | Napoved je povprečje več kot 15 virov | vremenskih napovedi. |
